A Filmadora Panasonic AG-CX20 é uma filmadora de cartão de memória leve, pesando aproximadamente 850 g* 1 , que oferece imagens com qualidade de transmissão e portabilidade excepcional. Ela suporta gravação estendida de 4K/60p, tornando-a ideal para filmagens de longa duração. Com uma lente grande angular de 25 mm (equivalente a filme de 35 mm) e zoom óptico de 24x, ela oferece captura de vídeo de alta qualidade em uma ampla gama de condições de filmagem. Recursos avançados como AF de alta precisão 4K e detecção/rastreamento de rosto AE e AF fornecem suporte confiável para operação suave, mesmo em ambientes de filmagem dinâmicos e de ritmo acelerado.

A camcorder suporta o formato de arquivo P2HD (MXF) padrão de transmissão, permitindo a gravação simultânea do vídeo principal com o codec AVC-Intra/AVC-LongG e vídeo proxy com o codec AVC-Proxy G6. Ela apresenta gravação interna de vídeo 4:2:2 de 10 bits e usa o codec High-Efficiency Video Coding (HEVC) para compressão de vídeo eficiente. A função sem fio integrada AG-CX20 também pode executar streaming ao vivo em HD conectando-se ao Wi-Fi* 2 .

A AG-CX20 traz inovação à vanguarda da produção de programas com seus recursos avançados para filmagens e entrevistas no local, juntamente com qualidade de vídeo inquestionável.
| Em geral | ||
|---|---|---|
| Poder | DC 7,28 V (quando a bateria é usada) DC 9,0 V (quando o adaptador CA é usado) |
|
| Consumo de energia | 19,8 W (gravação), 15,5 W (carregamento) |
|
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) | |
| Umidade operacional | 10% a 80% (sem condensação) | |
| Peso* 1 | Aprox. 0,85 kg (Aprox. 1,88 lbs.) (somente unidade principal, excluindo unidade de alça, para-sol da lente, bateria e protetor ocular) Aprox. 1,5 kg (Aprox. 3,31 lbs.) (incluindo unidade de alça, para-sol da lente, bateria e protetor ocular) |
|
| Dimensões* 1 | 129 mm (L) x 159 mm (A) x 267 mm (P) (5,08 pol. x 6,26 pol. x 10,1 pol.) (incluindo unidade de alça, para-sol da lente, bateria e protetor ocular, excluindo suporte do microfone) |
|
| Unidade de câmera | ||
| Dispositivo de coleta | Sensor de imagem de estado sólido MOS tipo 1/2,5 | |
| Pixels Efetivos | aprox. 8.290.000 pixels | |
| Lente | Lente estabilizadora óptica de imagem, zoom motorizado de 24x Valor F: F1.8 a F4.0 Distância focal: f=4.12 mm a 98.9 mm, equivalente a 35 mm: 25.0 mm a 600 mm |
|
| Diâmetro do filtro | 62 milímetros | |
| Filtro Óptico | Filtro ND: Claro, 1/4, 1/16, 1/64 Filtro IR: Incorpora a função de controle ON/OFF |
|
| Distância de tiro mais curta (MOD) | Aprox. 10 cm (L), 1,2 m (E) da lente frontal | |
| Configuração de ganho | 0 dB a 18 dB (ajustável em passos de 1 dB) (ao atribuir [S. GAIN] ao botão USER) |
|
| Configuração de temperatura de cor | ATW, ATW LOCK, canal A, canal B, predefinição 3200 K/predefinição 5600 K/VAR (2000 K a 15000 K) |
|
| Velocidade do obturador | Quando [MODO DO SISTEMA] = 59,94 Hz | |
| Modo 59.94i/59.94p | 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/180 seg., 1/250 seg., 1/350 seg., 1/500 seg., 1/750 seg., 1/1000 seg., 1/1500 seg., 1/2000 seg., 1/3000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg. | |
| Modo 29,97p | 1/30 seg., 1/50 seg., 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/180 seg., 1/250 seg., 1/350 seg., 1/500 seg., 1/750 seg., 1/1000 seg., 1/1500 seg., 1/2000 seg., 1/3000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg. | |
| Modo 23.98p | 1/24 seg., 1/48 seg., 1/50 seg., 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/180 seg., 1/250 seg., 1/350 seg., 1/500 seg., 1/750 seg., 1/1000 seg., 1/1500 seg., 1/2000 seg., 1/3000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg. |
|
| Quando [MODO DO SISTEMA] = 50,00 Hz | ||
| Modo 50i/50p | 1/50 seg., 1/60 seg., 1/100 seg., 1/125 seg., 1/180 seg., 1/250 seg., 1/350 seg., 1/500 seg., 1/750 seg., 1/1000 seg., 1/1500 seg., 1/2000 seg., 1/3000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg. | |
| Modo 25p | 1/25 seg., 1/50 seg., 1/60 seg., 1/100 seg., 1/125 seg., 1/180 seg., 1/250 seg., 1/350 seg., 1/500 seg., 1/750 seg., 1/1000 seg., 1/1500 seg., 1/2000 seg., 1/3000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg. | |
| Velocidade do obturador (obturador lento) | Quando [MODO DO SISTEMA] = 59,94 Hz | |
| Modo 59.94i/59.94p | 1/8 seg., 1/15 seg., 1/30 seg. | |
| Modo 29,97p | 1/8 seg., 1/15 seg. | |
| Modo 23.98p | 1/6 seg., 1/12 seg. | |
| Quando [MODO DO SISTEMA] = 50,00 Hz | ||
| Modo 50i/50p | 1/6 seg., 1/12 seg., 1/25 seg. | |
| Modo 25p | 1/6 seg., 1/12 seg. | |
| Gravação super lenta | Quando [MODO DO SISTEMA] = 59,94 Hz 1920 x 1080 (FHD): taxa de quadros de gravação 120 fps |
|
| Quando [MODO DO SISTEMA] = 50,00 Hz 1920 x 1080 (FHD): taxa de quadros de gravação 100 fps |
||
| Iluminância mínima do sujeito | 1,5 lx (F1.8, [SUPER GAIN+] está ativado quando a velocidade do obturador é 1/30 seg.) | |
| i.Zoom | x48 (FHD), x32 (UHD) | |
| Zoom digital | x2/ x5/ x10 | |
| Luz LED (ao usar a unidade hundle) |
Iluminância: aprox. 70 lx (1,0 m/aprox. 3,3 pés) Ângulo de iluminação: aprox. 30° Temperatura de cor: aprox. 4600K |
|
| Para-sol da lente | Capuz com tampa de lente | |
| Gravador de cartão de memória | ||
| Mídia de gravação | Cartão de memória SDHC (4 GB a 32 GB), cartão de memória SDXC (mais de 32 GB a 512 GB), cartão microP2 (série A, série B)* 2 |
|
| Slot de gravação | 2 vagas | |
| Gravando Pixels | 3840 x 2160: 59,94p, 50,00p, 29,97p, 25,00p, 23,98p 1920 x 1080: 59,94p, 50,00p, 29,97p, 25,00p, 23,98p, 59,94i, 50,00i 1280 x 720: 59,94p, 50,00p |
|
| Frequência do sistema | 59,94 Hz/50,00 Hz | |
| Formato de arquivo de gravação | P2, MOV, MP4, AVCHD | |
| Formato de gravação | Consulte a tabela “Formato de gravação”. | |
| Tempo de gravação | Consulte a tabela “Tempo de gravação”. | |
| 2 Funções de Slot | Relé Rec, Simultâneo Rec, Background Rec | |
| Gravação de imagem estática | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
| Vídeo digital | ||
| Quantização | P2 | 4:2:2 10 bits (AVC-I100/AVC-G50/AVC-G25), 4:2:0 10 bits (AVC-I50), 4:2:0 8 bits (AVC-G12/AVC-G6(proxy)) |
| MOV | 4:2:2 10 bits/4:2:0 10 bits (HEVC)/4:2:0 8 bits | |
| MP4 | 4:2:0 10 bits (HEVC)/4:2:0 8 bits | |
| AVCHD | 4:2:0 8 bits | |
| Formato de compressão de vídeo | P2 | AVC-Intra422, AVC-LongG50, AVC-LongG25, AVC-LongG12, Perfil MPEG-4 AVC/H.264 Intra |
| MOV | Perfil alto H.264/MPEG-4 AVC, perfil principal H.265/MPEG-H HEVC Main10 | |
| AVC-Intra200, Intra100, Intra50 | Perfil Intra MPEG-4 AVC/H.264 | |
| Áudio digital | ||
| Gravando sinal de áudio | MOV | 48 kHz/24 bits, 2 canais, PCM linear |
| AVCHD | 48 kHz/16 bits, 2 canais, Dolby Audio™ | |
| P2 | 48 kHz/24 bits, 2 canais, PCM linear (AVC-I100, AVC-I50, AVC-G50, AVC-G25) 48 kHz/16 bits, 2 canais, PCM linear (AVC-I100, AVC-I50, AVC-G12, AVC-G6 (proxy))* 3 |
|
| Espaço livre | 12 dB/18 dB/20 dB comutável (menu) | |
| Transmissão ao vivo | ||
| Formato de compressão de vídeo | Perfil principal H.264/MPEG-4 AVC, perfil alto H.264/MPEG-4 AVC | |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | |
| Método de transmissão | Unicast, Multicast | |
| Taxa de quadros | Frequência do sistema = 59,94 Hz: 60 fps, 30 fps, 24 fps Frequência do sistema = 50,00 Hz: 50 fps, 25 fps |
|
| Taxa de bits | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps | |
| Formato de compressão de áudio | AAC-LC, 48 kHz/16 bits, 2 canais | |
| Protocolo de rede | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS* 4 | |
| Saída de vídeo | ||
| SDI FORA | BNC x 1, SDI REC REMOTE suportado, Saída de código de tempo, 0,8 V [pp], 75 Ω, HD-SDI, Formato de saída (4:2:2 10 bits): • 1920 x 1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 29,97Psf, 25p, 25Psf, 23,98p, 23,98PsF • 1280 x 720: 59,94p, 50p |
|
| SAÍDA HDMI | HDMI x 1, Tipo A, HDMI REC REMOTE suportado, VIERA Link não suportado Formato de saída (4:2:2 10 bits): • 3840 x 2160: 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p • 1920 x 1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p • 1280 x 720: 59,94p, 50p • 720 x 480: 59,94p • 720 x 576: 50p |
|
| Entrada/Saída de Áudio | ||
| Microfone embutido | Microfone estéreo | |
| Terminal MIC | Mini jack estéreo de 3,5 mm de diâmetro x 1, suporte de alimentação plug-in | |
| Entrada 1/2 (ao usar a unidade de alça) |
XLR (3 pinos) x 2 (INPUT1, INPUT2) Entrada de alta impedância, LINE/MIC/MIC+48V (SW comutável) LINE: +4 dBu/0 dBu (menu comutável) MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu (menu comutável) |
|
| SDI FORA | PCM linear 2 canais | |
| SAÍDA HDMI | PCM linear 2 canais | |
| Fone de ouvido | Mini jack estéreo de 3,5 mm de diâmetro x 1 | |
| Palestrante | 15 mm de diâmetro, redondo x 1 | |
| Outras entradas/saídas | ||
| Remoto | Super mini jack de 2,5 mm de diâmetro x1 (para comunicação serial)* 5 | |
| USB 2.0 | USB Tipo C x1, USB de alta velocidade (USB2.0) Host/Dispositivo (alternado com menu) Dispositivo: função de transmissão em massa (somente leitura) Host: suporte de alimentação de barramento (5 V, 0,5 A), função de conexão de tethering USB, suporte a adaptador Ethernet USB |
|
| Entrada CC 12V | 9V/3A, USB Tipo-C x1, compatível com USB-PD | |
| Monitor/Visor | ||
| Monitor LCD | Monitor colorido TFT LCD tipo 3,5 (3:2), aprox. 1.620.000 pontos, painel de toque capacitivo | |
| Visor | 0,39 tipo OLED (display EL orgânico), aprox. 2.360.000 pontos, área de exibição de vídeo (16: 9): aprox. 1.770.000 pontos |
|